¡Oferta!

Joyas Mujer | GUESS Collar "Libertango" Dorado

 177.10  69.92

Talla De Mujer

Sujetador (con copas)

IT I II II II III III III IV IV IV V V V
USA(UK) 30B 32B 32C 32D 34B 34C 34D 36B 36C 36D 38B 38C 38D
EUR 65B 70B 70C 70D 75B 75C 75D 80B 80C 80D 85B 85C 85D
FR 80B 85B 85C 85D 90B 90C 90D 95B 95C 95D 100B 100C 100D
Bajo el pecho (CM) 63-67 68-72 68-72 68-72 73-77 73-77 73-77 78-82 78-82 78-82 83-87 83-87 83-87
Pecho (CM) 80-84 84-86 86-88 88-90 89-91 91-93 93-95 94-96 96-98 98-100 99-101 101-103 103-105

Sujetador (sin copas y sin tirantes)

Nuestras tallas XS S M L XL
USA(UK) XS S M L XL
IT 38 40 42 44 46
FR 34 36 38 40 42
Bajo el pecho (CM) 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87
Pecho (CM) 81-84 85-90 90-95 95-100 100-105

Sujetador (sin costuras)

Nuestras tallas XS/S M/L
USA(UK) XS-S S-M
IT 38-40 40-42
FR 34-36 36-38
Bajo el pecho (CM) 70-75 76-82
Pecho (CM) 80-88 89-99

Loungewear, activewear and beachwear

Nuestras tallas XXS XS S M L XL XXL
EU 36 38 40 42 44 46 48
US 0 2 4 6 8 10 12
Busto (CM) 76-80 80-84 84-88 88-93 93-98 98-103 103-108
Cintura (CM) 58-62 62-66 66-71 71-76 76-81 81-87 86-93
Cadera (CM) 84-88 88-92 92-97 97-102 102-107 107-113 112-118

Vestidos y monos

Nuestras tallas XS S M L XL
24/25 26/27 28/29 30/31 32/33
IT 38 40 42 44 46
US 2 4 6 8 10
UK 6 8 10 12 14
Hombros (CM) 36.5-38 38-39.5 39.5-41 41-42.5 42.5-44
Pecho/Seno (CM) 80-85 85-90 90-96 96-102 102-108
Cintura (CM) 63-68 68-73 73-79 79-85 85-91
Caderas (CM) 89-94 94-99 99-105 105-111 111-117

Faldas

Nuestras tallas XS XS S S M M L L XL XL
2 2 4 4 6 6 8 8 10 10
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
38 38 40 40 42 42 44 44 46 46
Cintura (CM) 60.5-63 63-65.5 65.5-68 68-70.5 70.5-73 73-75.5 75.5-78.5 78.5-81.5 81.5-84.5 84.5-87.5
Caderas (CM) 86.5-89 89-91.5 91.5-94 94-96.5 96.5-99 99-101.5 101.5-104.5 104.5-107.5 107.5-110.5 110.5-113.5

Tops

Nuestras tallas XS S M L XL
IT 38 40 42 44 46
US 2 4 6 8 10
UK 6 8 10 12 14
Hombros (CM) 36.5-38 38-39.5 39.5-41 41-42.5 42.5-44
Pecho/Seno (CM) 80-85 85-90 90-96 96-102 102-108
Cintura (CM) 63-68 68-73 73-79 79-85 85-91
Caderas (CM) 89-94 94-99 99-105 105-111 111-117

Pantalones

Nuestras tallas XS XS S S M M L L XL XL
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Cintura (CM) 60.5-63 63-65.5 65.5-68 68-70.5 70.5-73 73-75.5 75.5-78.5 78.5-81.5 81.5-84.5 84.5-87.5
Caderas (CM) 86.5-89 89-91.5 91.5-94 94-96.5 96.5-99 99-101.5 101.5-104.5 104.5-107.5 107.5-110.5 110.5-113.5
Muslo (CM) 50-51 51-52 52-53 53-54 54-55 55-56 57-58 58-59 59-60 60-61

Zapatos

EU 35 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 41 42 43 44
UK 2 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 8 9 10 11
US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 11 11.5 12.5
CHINA 220(1.5) 225(1.5) 229(1.5) 235(1.5) 235(1.5) 240(1.5) 245(1.5) 245(1.5) 248(1.5) 255(1.5) 260(1.5) 265(1.5) 270(1.5) 275(1.5)
JAPAN 21 22 22 22.5 23 23.5 24 24.5 24.5 25 26 26.5 27 28
(CM) 22 22.5 22.9 23.5 23.6 23.8 24.2 24.6 24.8 25.1 25.8 26.5 27.2 27.9

Chanclas

Nuestras tallas S M L XL
35/36 37/38 39/40 41/42
(CM) 22-22.7 23.3-24 24.7-25.3 26-26.7

Descripción Collar de piel. Estructura rígida. Aplicación de abalorio logotipo G por toda la superficie. Aplicación de circonita cúbica. Cierre con …

Disponibilidad: Hay existencias

SKU: SE995/KT74618 Categorías: , , Etiquetas: , , ,

Descripción
Collar de piel.
Estructura rígida.
Aplicación de abalorio logotipo G por toda la superficie.
Aplicación de circonita cúbica.
Cierre con mosquetón.
Dimensiones T/U: 41 cm.
La joya se entrega en un elegante estuche para regalo.
Composición y Cuidados
30 % Acero inoxidable, 60 % Piel, 9 % Cristales, 1 % Chapado.Variante oro amarillo: chapado en oro.

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Joyas Mujer | GUESS Collar "Libertango" Dorado”
  • Pago 100% seguro
  • Envío gratis y envío de devolución
  • 20-30 Días para devolver
  • Formas De Pago: